...ως Οργανισμό Πληρωμών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων για τον καθορισμό των νέων μοναδιαίων ποσών των συνδεδεμένων εισοδηματικών ενισχύσεων του έτους ενίσχυσης 2025.
Με την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, η καταβολή των διαφορών που προκύπτουν από τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οι νέες τιμές μονάδας διαμορφώνονται στις περισσότερες παρεμβάσεις στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσό και στις υπόλοιπες πολύ κοντά στα αντίστοιχα ανώτατα όρια, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.
Ακολουθούν οι νέες τιμές μονάδας των συνδεδεμένων εισοδηματικών ενισχύσεων για το έτος ενίσχυσης 2025.
| ΚΑΘΕΣΤΩΣ |
ΤΙΜΗ ΕΤΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2025 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ | 345 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ | 115 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 588,8 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 468 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 327,75 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΟΓΙΑΣ | 220,8 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΟΓΙΑΣ | 608 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ | 540,5 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΥ | 281,75 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ | 115 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ | 115 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ | 605 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ | 400 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 542,8 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 95 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 13,8 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Α (ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ) | 118,8 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Β (ΣΦΑΓΗ 11-12 ΜΗΝΩΝ) | 220 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Γ (ΣΦΑΓΗ 13-24 ΜΗΝΩΝ) | 258,5 |
Πηγή: etheas.gr









